Компания Garmin, мировой лидер рынка GPS навигации, на конференции Aircraft Owners Pilot Association Summit, которая пройшла в городе Тампа (Флорида), представила новую линейку авиационных/автомобильных GPS навигаторов - GARMIN AERA. В серию aera вошли четыре модели – aera 500, aera 510, aera 550 и aera 560. Новые навигаторы уже поступили в продажу, пока в США.
“Потребители, которые используют навигаторы Garmin в их автомобилях, часто просят нас создать такой GPS продукт, который мог бы использоваться как авиационный, так и автомобильный навигатор с оперативной простотой переключения между режимами", сообщил Gary Kelley, вице-президент компании Garmin.
Все модели aera оснащены 4,3-дюймовым QVGA-дисплеем, который остается хорошо читаемым даже под яркими лучами солнца. Интерфейс включает большие иконки, которые помогают пользователям легко переходить к нужной функции одним касанием пальца. Внешне новинки идентичны и отличаются между собой только набором программных функций.
Для тех, кто предпочитает передвигаться на двух колёсах, новые навигаторы также окажутся полезны. Использовав крепление от Garmin zumo 660, навигаторы aera можно установить на мотоцикл.
О сроках появления новых GPS навигаторов на украинском рынке пока не сообщается.
Сравнительная таблица характеристик устройств серии AERA:
Модель | aera 500 | aera 510 | aera 550 | aera 560 |
Обновление GPS данных с частотой 5GHz | да | да | да | да |
Запатентированная страница авиапанели | да | да | да | да |
Данные о поверхности и препятствиях | да | да | да | да |
Данные об аэропортах | да | да | да | да |
Работа с XM WX и антенна GXM 40 в комплекте (необходима подписка) | нет | да | нет | да |
Стандартные данные моделей поверхности/препятствий в диапазоне 30 угловых секунд | да | да | нет | нет |
Улучшенное разрешение отображения моделей поверхности/препятствий в диапазоне 9 угловых секунд для более красочного отображения приближения к помехам (разрешение в 11 раз выше, чем в стандартном варианте с 30 угловыми секундами. | нет | нет | да | да |
Сервис SafeTaxi для 950 аэропортов США | нет | нет | да | да |
Каталог аэропортов AOPA | нет | нет | да | да |
Обновление авиационной базы данных в течение года (преграды, поверхность, SafeTaxi, NavData и каталог аэропортов AOPA) | нет | нет | да | да |
Автомобильные карты с голосовыми подсказками с озвучиванием названий улиц | да | да | да | да |
Возможность работы с bluetooth в автомобильном режиме | да | да | да | да |
Ударопрочный и водонепроницаемый корпус (стандарт IEC 529 IPX-7) | да | да | да | да |
Дополнительные функции автонавигации (помощь при движении по полосам, просмотр перекрестков, уведомления об ограничениях скорости) | нет | нет | да | да |
Совместимость с данными о ситуации на дорогах NAVTEQ (требует приобретения адаптера для прикуривателя со встроенным FM ресивером) | нет | нет | да | да |
Источник: garmin.com.ua
Обсудить на форуме >>