| IC-F3003 | IC-F4003 |
Диапазон частот: | 136-174 МГц | 350–400МГц 400-470 МГц 450-520 МГц |
Количество каналов: | 16 каналов |
Шаг сетки частот: | 12.5/25 кГц |
Шаг подстройки сетки частот: | 2.5/3.125 кГц / 5/6.25 кГц |
Отклонение частоты: | ±2.5ppm (±0.00025%) |
Требования к источнику питания: | 7.2В |
Потребление тока - при работе на передачу: |
при максимальной выходной мощности передатчика | 1.25 A / 1.3 А |
Потребление тока - при работе на прием: |
при максимальном уровне громкости | 300мА |
в режиме ожидания | 70 мА |
Диапазон рабочих температур: | от -30°C до +60°С |
Габариты (ширина x высота x толщина): | 58х111х35,5 мм ( c АКБ BP-265) 58х111х31 мм ( c АКБ BP-264) |
Вес: | 270 г (с АКБ BP-265) 330 г (с АКБ BP-264) |
Полное сопротивление антенны: | 50 Ом |
Характеристики передатчика |
Выходная мощность: | 5Вт, 2Вт, 1Вт (Hi, L2, L1) | 4Вт, 2Вт, 1Вт (Hi, L2, L1) |
Ограничение модуляции: | 60-100% от максимальной модуляции |
Максимальная девиация частоты: | ±5.0/2.5 кГц (для шага сетки частот 25/12.5 кГц) |
Нелинейное искажение выходного аудио сигнала: | 1/1,5 % (для шага сетки частот 25/12.5 кГц) |
Уровень побочных излучений: | 70 дБ минимум |
Уровень ЧМ шумов и помех: | 40 дБ / 46 дБ(для шага сетки частот 12.5/15 кГц) |
Разъем для выносной гарнитуры: | 3х контактный 2,5 мм разъем/2.2 кОм |
Характеристики приемника |
Чувствительность: | 0.25 мкв при 12 дБ SINAD |
Пороговая чувствительность шумоподавителя: | 0.25 мкв |
Избирательность по соседнему каналу: | 78 дБ / 70 дБ (для шага сетки частот 25/12.5 кГц) | 73 дБ / 65 дБ (для шага сетки частот 25/12.5 кГц) |
Избирательность по побочному каналу: | 70 дБ |
Интермодуляция: | 75дБ | 74дБ |
Уровень шумов и помех: | 52/47 дБ (для шага сетки частот 25/12.5 кГц) |
Мощность аудио выхода: | 0.8 Вт при искажении 5% с нагрузкой 12 Ом 0.4 Вт при искажении 5% с нагрузкой 8 Ом |
Разъем для выносного динамика: | 2х контактный 3,5 мм разъем/8 Ом |