По возможностям прибор nuvi 270 похож на nuvi 200. Благодаря большему обьему встроенной памяти по сравнению с nuvi 200, данный прибор поставляется с предварительно загруженными подробными картами всей Западной Европы + Карта Северной Америки (City Navigator Europe NT).С замечательным прибором
Garmin nüvi 270 Вы обязательно попадете в нужное место без опоздания. Все приборы серии nuvi 270 оборудованы сенсорным экраном и удобны в эксплуатации.
Введите пункт назначения с помощью цветного сенсорного экрана с отличным качеством изображения даже при солнечном свете, и прибор nüvi доставит Вас в нужное место. Во время движения Вам поможет карта, показанная в режиме 2D или 3D, а также подробные голосовые подсказки. Кроме того, в память навигатора nüvi 270 можно загрузить пользовательские объекты
POI (например, школьные зоны и расположение камер слежения). При приближении к объекту
POI устройство выдаст звуковой сигнал.
Как и остальные приборы серии nüvi 200-series, модель
nüvi 270 характеризуется компактным элегантным дизайном, благодаря чему Вы можете без труда носить устройство в кармане или в сумочке. Аккумуляторная литий-ионная батарея позволяет использовать навигатор и в машине, и во время пеших прогулок.
Навигация – это не все. Прибор nüvi 270 включает в себя массу дополнительных функций, которые могут пригодиться во время путешествия: приложение для просмотра изображений JPEG, всемирные часы с часовыми поясами, приложение для пересчета валюты и единиц измерения, калькулятор и т.д. Устройство включает в себя функцию защиты от воров.
Технические характеристики |
Размеры: | 9.7 x 7.1 x 2 см. |
Размер дисплея: | 7.2 x 5.4 см.; диагональ 8.9 см. |
Разрешение дисплея: | 320 x 240 пикселей |
Тип дисплея: | Цветной антибликовый QVGA TFT дисплей с белой подсветкой |
Вес: | 147.42 г. |
Тип батареи: | внутренняя литий-ионная батарея |
Срок работы батареи, часы: | до 5 часов |
Водонепроницаемость: | нет |
Высокочувствительный приемник GPS: | да |
Возможность обновления прошивки: | да |
Память и карты: |
Базовая карта: | да |
Загруженные карты: | Украина |
Возможность установки карт: | да |
Встроенная память: | 512 Мб |
Путевые точки/Избранное/Места: | 500 |
Маршруты: | 0 |
Тип карт памяти: | SD-карта (в комплект не входит) |
Функциональные особенности: |
Голосовые подсказки: | да (внутренний динамик) |
Озвучивание названия улиц: | нет |
Просмотр 3D карт: | да |
Автоматическая сортировка нескольких пунктов назначения (создание оптимального маршрута): | нет |
Автоматический пересчет маршрута: | да |
Выбор критерия расчета маршрута (минимальное время, минимальное расстояние, «вне дорог»): | да |
Изменение маршрута: | да |
Самостоятельная установка точек POI: | да |
Режим Hands-Free для мобильного телефона: | нет |
MP3-плеер: | нет |
Рисование карты: | да |
Сенсорный экран: | да |
Совместимость с датчиком, для получения информации о пробках, погоде и т.д.: | нет |
Совместимость со службой XM Navtraffic (включая погоду) и Радио (США): | нет |
Совместимость со службой MSN Direct (США): | нет |
Проигрывание аудиокниг: | нет |
Настраиваемые пиктограммы автомобилей (пользователь выбирает значок, с помощью которого будет показано его местоположение на карте): | да |
Всемирное время, конвертер валют и единиц измерения, калькулятор: | да |
Дистанционное управление: | нет |
Датчик для получения дополнительной информации (о пробках, погоде и т.д.): | нет |
Выход на наушники: | нет |
Функция защиты от кражи: | да |
Удобство использования на мотоцикле: | нет |
В комплект входит:
- Прибор nuvi 200;
- Подставка на присоске;
- Автомобильный кабель питания;
- Диск для крепления на приборной панели;
- Краткая инструкция.